<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk Patientenbegleitung</title>
	<atom:link href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de</link>
	<description>... damit Schnittstellen nicht zu Hürden werden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 15:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/netzwerk-patientenbegleitung.de/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Patientenbegleitung-Logo-512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Netzwerk Patientenbegleitung</title>
	<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79383739</site>	<item>
		<title>Zusatzqualifizierung für Mentoren geht im Herbst 2025 an den Start</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2025/06/qualifizierung-zum-aufbau-von-patientenbegleitung-geht-an-den-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 10:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=6525</guid>

					<description><![CDATA[Professionelles und fachlich fundiertes Freiwilligen-Management ist gerade im Handlungsfeld Gesundheitsförderung, Alter und Pflege unerlässlich. Dies wissen alle, die den Auf- und Ausbau von Initiativen seit Jahren voranbringen: Freiwilliges Engagement ist ohne profundes Know-How, solide Verhältnisse und überzeugte Rahmengeber nicht zu haben. Besonders wichtig sind diejenigen, die ehrenamtlich Leitungsverantwortung übernehmen und eine Initiative von Freiwilligen fachlich ... <a title="Zusatzqualifizierung für Mentoren geht im Herbst 2025 an den Start" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2025/06/qualifizierung-zum-aufbau-von-patientenbegleitung-geht-an-den-start/" aria-label="Mehr Informationen über Zusatzqualifizierung für Mentoren geht im Herbst 2025 an den Start" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Motivations-Orientiertes Lernen &#8211; ein interessanter Ansatz</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2022/07/motivations-orientiertes-lernen-ein-interessanter-ansatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=6375</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize563kB"]:after {content:" (563 kB)"}</style>In einem aktuellen Aufsatz stellen Elisabeth Bubolz-Lutz und Renate Schramek ein breites, an der Tätigkeit des (bürgerschaftlichen) Begleitens orientiertes neues Lernkonzept zur Diskussion. Vor dem Hintergrund der Vision einer »Gesellschaft für alle Altersgruppen« und des Ansatzes von auf Wechselseitigkeit und Augenhöhe angelegten Bildungs- und Begleitungsprozessen kann dieses Konzept als Orientierungshilfe bei der Fortbildung von Begleiter*innen ... <a title="Motivations-Orientiertes Lernen &#8211; ein interessanter Ansatz" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2022/07/motivations-orientiertes-lernen-ein-interessanter-ansatz/" aria-label="Mehr Informationen über Motivations-Orientiertes Lernen &#8211; ein interessanter Ansatz" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Animationsfilm über Demenz &#8211; auch für Patientenbegleitung interessant</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2022/02/animationsfilm-ueber-demenz-auch-fuer-patientenbegleitung-interessant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 14:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=6141</guid>

					<description><![CDATA[Wenn jemand in der Familie an Demenz erkrankt, fällt es Erwachsenen oft schwer, ihren Kindern die Erkrankung einfach und verständlich zu erklären. Der Animationsfilm „Knietzsche und die Demenz“ unterstützt sie dabei. Knietzsche ist selbst ein Kind und der kleinste Philosoph der Welt. Er lernt im Film seine Oma ganz neu kennen und vermittelt anderen Kindern, ... <a title="Animationsfilm über Demenz &#8211; auch für Patientenbegleitung interessant" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2022/02/animationsfilm-ueber-demenz-auch-fuer-patientenbegleitung-interessant/" aria-label="Mehr Informationen über Animationsfilm über Demenz &#8211; auch für Patientenbegleitung interessant" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forschungsinstitut Geragogik/ FoGera schließt nach 20 Jahren&#8230;</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2022/01/fogera-schliesst-nach-20-jahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 09:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=6079</guid>

					<description><![CDATA[FoGera hat in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Projekte und Netzwerkentwicklungen zu Altern, Lernen und Bürgerschaftlichem Engagement auf den Weg gebracht und unterstützt &#8211; so auch das Netzwerk Patientenbegleitung. Mit dem 31. Dezember 2021 stellt das Forschungsinstitut Geragogik nun seine Forschungs- und Projekttätigkeit ein. Der Vorstand des e.V. bedankt sich bei allen Kooperationspartnern für die ... <a title="Forschungsinstitut Geragogik/ FoGera schließt nach 20 Jahren&#8230;" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2022/01/fogera-schliesst-nach-20-jahren/" aria-label="Mehr Informationen über Forschungsinstitut Geragogik/ FoGera schließt nach 20 Jahren&#8230;" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Netzwerk-Team wünscht frohe Festtage</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/12/das-netzwerk-team-wuenscht-frohe-festtage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 16:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=6063</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Jahr hat uns in mancher Hinsicht herausgefordert &#8211; trotz Corona-Beschränkungen haben sich Patientenbegleiterinnen und -begleiter engagiert &#8211; oft unter schwierigen Bedingungen. Das Netzwerk-Team spricht allen Anerkennung und Dank aus. Ein solcher Einsatz ist keinesfalls selbstverständlich. Vielen Patienten hat dies Hoffnung und Zuversicht gegeben&#8230; Wir hoffen im kommenden Jahr auf gute Bedingungen für das Engagement ... <a title="Das Netzwerk-Team wünscht frohe Festtage" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/12/das-netzwerk-team-wuenscht-frohe-festtage/" aria-label="Mehr Informationen über Das Netzwerk-Team wünscht frohe Festtage" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Patientenbegleitung Gladbeck &#8211; Bitte um Votum im Oktober 2021</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/10/patientenbegleitung-gladbeck-bitte-um-votum-im-oktober-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize157kB"]:after {content:" (157 kB)"}</style>Die Initiative Patientenbegleitung in Gladbeck bittet: Geben Sie uns Ihre Stimme! Heute wenden wir uns mit einer Bitte an Sie: Das Land NRW hat den Engagementpreis 2021 ausgelobt und wir sind in der Auswahlliste: Für jeden Monat werden auf der Internetseite www.engagiert-in-nrw.de diese Projekte veröffentlicht. Unser Angebot Nicht alleine lassen: Patientenbegleitung in Gladbeck  wird im ... <a title="Patientenbegleitung Gladbeck &#8211; Bitte um Votum im Oktober 2021" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/10/patientenbegleitung-gladbeck-bitte-um-votum-im-oktober-2021/" aria-label="Mehr Informationen über Patientenbegleitung Gladbeck &#8211; Bitte um Votum im Oktober 2021" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Handlungsempfehlungen zur Begleitung schwerkranker Menschen</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/06/handlungsempfehlungen-zur-begleitung-schwerkranker-menschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=5890</guid>

					<description><![CDATA[Wissenschaftler des Forschungsverbundes Palliativversorgung in Pandemiezeiten (PallPan) haben eine „Nationale Strategie für die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Men­schen und ihren Angehörigen in Pandemiezeiten“ vorgestellt (DOI: 10.5281/zenodo.5012504). https://zenodo.org/record/5012504#.YNMhbUUzY2w „Die Coronapandemie hat in vielen Bereichen zu räumlicher Distanz geführt und menschliche Nähe eingeschränkt. Vor allem in der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen haben die Betroffenen ... <a title="Handlungsempfehlungen zur Begleitung schwerkranker Menschen" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/06/handlungsempfehlungen-zur-begleitung-schwerkranker-menschen/" aria-label="Mehr Informationen über Handlungsempfehlungen zur Begleitung schwerkranker Menschen" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch zum 3. Preis für Patientenbegleitung in BaWü</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/01/glueckwunsch-zum-3-preis-fuer-patientenbegleitung-in-bawue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=5600</guid>

					<description><![CDATA[Preiswürdiges Engagement &#8211; Wie Helfer älteren Klinikpatienten Ängste nehmen. Gerne greifen wir einen Bericht über Patientenbegleitung auf &#8211; als Anregung und Ermutigung für weitere Initiativen&#8230; Ehrenamtliche kümmern sich im Klinikum Sindelfingen-Böblingen um betagte Patienten. Diese Idee hilft den oft einsamen Menschen – und entlastet die Pfleger. Wie das Konzept funktioniert, schildert folgender Beitrag: https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Wie-Helfer-aelteren-Klinikpatienten-Aengste-nehmen-416390.html „Es ... <a title="Glückwunsch zum 3. Preis für Patientenbegleitung in BaWü" class="read-more" href="https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2021/01/glueckwunsch-zum-3-preis-fuer-patientenbegleitung-in-bawue/" aria-label="Mehr Informationen über Glückwunsch zum 3. Preis für Patientenbegleitung in BaWü" data-wpel-link="internal">weiterlesen [...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Netzwerkstelle für Engagement, Unterstützung und Begleitung im Aufbau</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2020/11/netzwerkstelle-fuer-engagement-unterstuetzung-und-begleitung-im-aufbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 17:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue &#8222;Netzwerkstelle für Engagement, Unterstützung und Begleitung&#8220; ist im Aufbau. Hier sollen Weiterentwicklungen für die verschiedenen Engagementprofile rund um Pflege koordiniert werden. Sitz der Netzwerkstelle ist die Hochschule für Gesundheit in Bochum. Ansprechpartnerin ist Frau Prof. Dr. Renate Schramek. Weitere Infos folgen in Kürze.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kritisches Statement zu derzeitigen Engagement-Strukturen</title>
		<link>https://netzwerk-patientenbegleitung.de/2020/11/kritisches-statement-zur-notwendigkeit-von-engagement-strukture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Bubolz-Lutz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netzwerk-patientenbegleitung.de/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize293kB"]:after {content:" (293 kB)"}</style>Auch für das Netzwerk Patientenbegleitung fehlt es an übergreifenden Strukturen. Ein kritischer Artikel zum unbefriedigenden Stand der Entwicklung und einen Aufruf an die Politik finden Sie hier newsletter-19-bubolz-lutz_final]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5320</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
